18AQI
Willemstad
GoedPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via WeatherAPI (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Zondag16 AUG | Maandag17 AUG | Dinsdag18 AUG | Woensdag19 AUG | Donderdag20 AUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 31Redelijk | 36Redelijk | 39Redelijk | 30Redelijk |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 77 µg/m³ | 91 µg/m³ | 98 µg/m³ | 76 µg/m³ |
| UV max | 11Extreem | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 12Extreem | 12Extreem |
| Pollen | GrasGeen · 0 korrels/m³ | GrasGeen · 0 korrels/m³ | GrasGeen · 0 korrels/m³ | GrasGeen · 0 korrels/m³ | GrasGeen · 0 korrels/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³