23AQI
Antalya
RedelijkPM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof (PM2,5 / PM10), ozon, NO₂ en zonkracht voor deze locatie.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Verwachte dagmaxima via WeatherAPI (Europese AQI, fijnstof, ozon, zonkracht en dominant pollen).
| Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | Dinsdag07 JUL | Woensdag08 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Matig | 45Matig | 51Matig | 53Matig | -Geen gegevens |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| PM10 | 27 µg/m³ | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ | 15 µg/m³ | — |
| NO2 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| O3 | 103 µg/m³ | 107 µg/m³ | 116 µg/m³ | 119 µg/m³ | — |
| UV max | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 10Zeer hoog | 8Zeer hoog |
| Pollen | GrasZeer hoog · 206 korrels/m³ | GrasZeer hoog · 162 korrels/m³ | GrasZeer hoog · 157 korrels/m³ | GrasZeer hoog · 120 korrels/m³ | GrasZeer hoog · 201 korrels/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt de waarde naar matig, slecht of zeer slecht, dan kun je als je gevoelig bent voor luchtwegklachten zware inspanning buiten beter beperken.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³