Antalya
Zeer hoogBelangrijkste: Gras · 206 korrels/m³
Indicatieve niveaus van de dominante pollensoorten voor deze locatie.
Belangrijkste: Gras · 206 korrels/m³
Dagelijkse maxima per pollensoort (korrels/m³) en indicatief niveau volgens WeatherAPI.
| Zaterdag04 JUL | Zondag05 JUL | Maandag06 JUL | Dinsdag07 JUL | Woensdag08 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | GrasZeer hoog | GrasZeer hoog | GrasZeer hoog | GrasZeer hoog | GrasZeer hoog |
| Gras | 206 korrels/m³ | 162 korrels/m³ | 157 korrels/m³ | 120 korrels/m³ | 201 korrels/m³ |
| Berk | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Els | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Bijvoet | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 1 korrels/m³ | 1 korrels/m³ | 4 korrels/m³ |
| Ambrosia | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Hazelaar | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
| Eik | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ | 0 korrels/m³ |
Houd je ramen ’s ochtends dicht: dan is de pollenconcentratie vaak het hoogst. Pollen piekt bij droog, zonnig weer met wind — na een regenbui is de lucht een stuk schoner en heb je meestal minder klachten. Kijk voor je naar buiten gaat even naar het niveau van vandaag en plan intensief sporten liever op een rustig moment.
Belangrijkste: Bijvoet · 60 korrels/m³
Belangrijkste: Bijvoet · 36 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 28 korrels/m³
Belangrijkste: Bijvoet · 26 korrels/m³
Belangrijkste: Bijvoet · 19 korrels/m³
Belangrijkste: Gras · 39 korrels/m³